Shopping security
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | 21227-00-40G |
| Produkttype | Grafikkort |
| Busstype | PCI Express 3.0 |
| Grafikkprogram | AMD Radeon R9 290 |
| Kjerneklokke | 947 MHz |
| Boost Clock | |
| CUDA-kjerner / Strømningsprosessorer | 2560 |
| Maks. oppløsning | 2560x1600 |
| Maks. antall skjermer som støttes | 4 |
| Prosessteknologi | 28 nm |
| Grensesnitt | 2 x DVI-D (dobbeltlenke) 1x HDMI 1.4a 1x DisplayPort 1.2 |
| Støttede API | DirectCompute 11, OpenCL 1.2, OpenGL 4.3, DirectX 11.2 |
| Egenskaper | AMD Eyefinity Technology, AMD HD3D Technology, AMD PowerPlay-teknologi, AMD CrossFireX Technology, AMD Stream-teknologi, AMD Hybrid Graphics Technology, Enhanced Quality Anti-Aliasing (EQAA), Adaptive Anti-Aliasing, Morphological Anti-Aliasing (MLAA), Super-Sample Anti-Aliasing (SSAA), AMD HD Media Accelerator, AMD ZeroCore Power-teknologi, Blu-Ray 3D Support, Double Precision Floating Point, AMD App Acceleration 2, Intelligent TDP-styringsteknologi, Partially Resident Textures (PRT), avansert integrert skjermstøtte, Video Codec Engine (VCE), Multi-stream-maskinvare H.264-koder, Multi-Stream Transport, Teksturstrømningsteknologi med ultrahøy oppløsning, Advanced Video Color Correction, AMD TrueAudio Technology, HDCP |
| EAN | |
| Minne | |
| Størrelse | 4 GB |
| Teknologi | GDDR5 SDRAM |
| Minnehastighet | 1250 MHz 5 Gbps |
| Bussbredde | 512 bit |
| Båndbredde | 320.0 GB/s |
| Systemkrav | |
| Strømkontakter | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
| Anbefalt strømforsyning | 600 W |
| Diverse | |
| Tilpassede standarder | |
| Bredde | 27.5 cm |
| Dybde | 3.6 cm |
| Høyde | 10.9 cm |
| Farge | |
Informasjon om produktet
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order