Shopping security
| Generelt | |
|---|---|
| Garanti (måneder) | 18 |
| Tilstand | Brukt |
| Status | Testet |
| Produktnummer | CP-9020251-EU |
| Produkttype | Strømforsyning - Intern |
| Spesifikasjonssamsvar | |
| PSU-formfaktor | ATX |
| EAN | 840006653592 |
| UPC | |
| Strømenhet | |
| Inngangsspenning | AC 100-240 V |
| Frekvens nødvendig | 47 - 63 Hz |
| Utgangsspenning | +3.3, +5, +12 V |
| Effektkapasitet | 750 watt |
| Utgangsstrøm | +12V - 62.5 A, +5V - 20 A, +5VSB - 3 A, +3.3V - 20 A |
| Effektivitet | 90% |
| Modulkabelstyring | Ja |
| 80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Gold |
| Medfølgende kabler og kontakter | |
| Hovedkort (20-pin) | |
| Hovedkort (20+4-pin) | 1 |
| Hovedkort (24-pin) | |
| CPU (4-pin) | |
| CPU (4+4-pin) | 1 |
| CPU (8-pin) | |
| PCI Express (6+2-pin) | 2 |
| PCI Express (6-pin) | |
| SATA (15-pin) | 8 |
| Molex (4-pin) | |
| Floppy (4-pin mini) | |
| ATX-strømkabel | Ja |
| Diverse | |
| MTBF | 100,000 timer |
| Kjølesystem | 140 mm-vifte |
| Egenskaper | Overspenningsvern, Overstrømsbeskyttelse, Modern Standby-kompatibel, Kortslutningsbeskyttelse, LLC resonant omformerteknologi, Overstrømbeskyttelse, Helt modulær, DC-DC-teknologi, Overopphetingsbeskyttelse, Null RPM viftemodus, Kjølevifte med væskedynamisk lager, Sidekoblinger |
| Tilpassede standarder | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 55032:2015+A11:2020, EN/IEC 63000:2018, EMC, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55035:2017+A11:2020, RoHS, LVD |
| Størrelse og vekt | |
| Bredde | 15 cm |
| Dybde | 16 cm |
| Høyde | 8.6 cm |
| Vekt | 1.6 kg |
OBS: Denne strømforsyningen har ikke standard layout, så pass på at den passer i ditt kabinett.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order