Shopping security
Voedingswaarden
| g/100 ml | Portie 10g | % RI* | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 181 | 18 | ||
| Energie (kcal) | 43 | 4 | 0.22 | 2000 |
| Vet | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 70g |
| > waarvan verzadigd | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 20g |
| > mono-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
| > poly-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
| Koolhydraten | 6.70 | 0.67 | 0.26 | 260g |
| > waarvan suikers | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 90g |
| Voedingsvezels | 4.90 | 0.49 | 1.96 | 25g |
| Eiwitten | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 50g |
| Zout | 16.84 | 1.68 | 28.06 | 6g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 4 - Jul 9
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order